0519-86395008
手機:15380005306
郵箱:jk@dorlin-ev.com
傳真:0519-86397819
地址:常州市中國江蘇常州市湖濱北路434號
咨詢服務熱線
AM8:00-PM18:00
手機網站
Copyright ? 2018常州市多靈電動車輛制造有限公司 All right reserved. 網站建設:中企動力 常州 蘇ICP備09059400號
官方微博
產品中心
產品中心
描述
車型
無軌火車
動力
電動
座位數
小火車特色車型
版本特點
|
|
|
產品優勢
安全 |
|
節能 |
|
環保 |
|
智能 |
|
產品圖片
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
性能參數
最高車速 | 20km/h |
載客人數 | ≦72人 |
續航里程 | 80~300km |
爬坡能力 | 7~20% |
轉彎半徑 | ≧7.5m |
制動距離 | ≦3.5m |
最大載重 | 1870~9095kg |
運行時間 | 6~20h |
充電時間 | 6~10h(快充1~2小時) |
配置參數
驅動電機 | 交流電機或永磁同步電機 |
動力電池 | 磷酸鐵鋰鋰電池(科普:磷酸鐵鋰鋰電池與三元鋰電池的區別) |
充電系統 | 移動柜式充電機或固定式充電樁。 |
轉向系統 | 齒輪齒條方向機或循環球方向機,帶電動轉向助力。 |
驅動后橋 | 重載驅動橋。 |
制動系統 | 雙回路氣液聯動制動系統,配電動剎車助力。車廂配獨立氣罐,意外脫開連接時自動剎車。 |
底盤系統 | 雙層結構主梁,無損探傷檢驗,鋼板彈簧懸掛,整體式前后橋。 |
牽引系統 | 德國原裝進口Rockinger牽引器 |
遠程監控 | 集車載OBD通信模塊、高精度定位模塊、GSM/GPRS模塊、六軸加速度計與陀螺儀、SD卡存儲等于一體的智能車載遠程監控終端,可對車輛電池數據、車況數據、定位數據、駕駛行為數據等進行電腦端和手機端的監測與存儲,并上傳至車聯網平臺再進行大數據的深度挖掘。 |
攝像系統 | 車載監控視頻系統,配八臺車載高清攝像頭,多角度記錄車內外情況。 |
報站系統 | 基于GPS衛星定位的公交自動報站系統。 |
燈光系統 | LED前大燈、轉向燈、組合尾燈、旋轉警燈、閱讀燈,所有燈具通過歐盟E-Mark認證。 |
音響系統 | MP3車載播放器,每個車廂2臺同軸高保真車載喇叭 |
喇叭系統 | 行車喇叭與仿火車鳴笛喇叭雙喇叭系統 |
尺寸參數
車頭 | 標準款 | 4300×1800×2300mm |
---|---|---|
續航款(配置大容量電池) | 4500×1800×2300mm | |
纖細款(適應狹窄道路) | 3500×1400×2200mm | |
豪華款 | 5060×1850×2300mm | |
車廂 | 20座(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm |
21座(3人×7排,4排朝前,3排朝后) | 4800×1400×2300mm | |
24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm | |
24座(4人×6排,3排朝前,3排朝后) | 4450×1980×2300mm | |
28座(4人×7排,7排朝前) | 5825×1980×2300mm | |
35座(5人×7排,7排朝前) | 5825×2250×2300mm |
外觀細節
車頭外觀
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車廂外觀
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24小時咨詢熱線:15380005306(銷售經理:吉經理。微信同號)
上一篇