0519-86395008
手機:15380005306
郵箱:jk@dorlin-ev.com
傳真:0519-86397819
地址:常州市中國江蘇常州市湖濱北路434號
咨詢服務熱線
AM8:00-PM18:00
手機網站
Copyright ? 2018常州市多靈電動車輛制造有限公司 All right reserved. 網站建設:中企動力 常州 蘇ICP備09059400號
官方微博
產品中心
產品中心
描述
車型
無軌火車
動力
電動
座位數
小火車特色車型
版本特點
|
|
|
產品優勢
安全 |
|
節能 |
|
環保 |
|
智能 |
|
產品圖片
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
性能參數
最高車速 | 20km/h |
載客人數 | 23、44、65人 |
續航里程 | 120km以上 |
爬坡能力 | 10% |
轉彎半徑 | 6.5m |
制動距離 | 3.5m |
最大載重 | 1955~5525kg |
運行時間 | 8h |
充電時間 | 6~8h |
配置參數
驅動電機 | 15kw以上交流電機 |
電控系統 | 500A交流控制器 |
動力電池 | 30KWH以上磷酸鐵鋰鋰電池(科普:磷酸鐵鋰鋰電池與三元鋰電池的區別) |
充電系統 | 10KW以上移動柜式充電機或固定式充電樁。 |
轉向系統 | 齒輪齒條方向機,配電動轉向助力。車廂采用四輪轉向結構,確保車頭與車廂運行軌跡一致。 |
驅動后橋 | 重載驅動橋。 |
制動系統 | 雙回路氣液聯動制動系統,配電動剎車助力。車廂配獨立氣罐,意外脫開連接時自動剎車。 |
底盤系統 | 優質碳素方管大梁,無損探傷檢驗,鋼板彈簧懸掛,整體式前后橋。 |
牽引系統 | 德國進口Rockinger牽引器 |
攝像系統 | 車載監控視頻系統,配八路車載高清攝像頭,多角度記錄車內外情況。 |
燈光系統 | LED前大燈、轉向燈、組合尾燈、旋轉警燈、閱讀燈,所有燈具通過歐盟E-Mark認證。 |
音響系統 | MP5車載播放器,每個車廂2臺同軸高保真車載喇叭 |
喇叭系統 | 行車喇叭與仿火車鳴笛喇叭雙喇叭系統 |
尺寸參數
車頭 | 標準款 | 4300×1800×2300mm |
---|---|---|
續航款(配置大容量電池) | 4500×1800×2300mm | |
纖細款(適應狹窄道路) | 3500×1400×2200mm | |
豪華款 | 5060×1850×2300mm | |
車廂 | 20座(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm |
21座(3人×7排,4排朝前,3排朝后) | 4800×1400×2300mm | |
24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm | |
24座(4人×6排,3排朝前,3排朝后) | 4450×1980×2300mm | |
28座(4人×7排,7排朝前) | 5825×1980×2300mm | |
35座(5人×7排,7排朝前) | 5825×2250×2300mm |
可選樣式
車頭樣式(顏色可任意選擇)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車廂樣式(圖案、顏色可任意選擇)
敞開式(座椅全朝前) |
敞開式(座椅背靠背) |
半封閉(自動門) |
半封閉(手動門) |
全封閉(整門) |
全封閉(半門半窗) |
24小時咨詢熱線:15380005306(銷售經理:吉經理)